Listas de los sueldos funcionarios públicos hasta el rango de director/a general.
| Pregunta | Respuesta | Commentario |
|---|---|---|
| Disponible gratuitamente online | No | |
| En formato abierto | ||
| civil_organization_name | - | |
| public_politics | - | |
| online_otherwise | No | |
| characteristics | ||
| location | http://datos.mercedes.gob.ar/dataset/escala-salarial-20 - Escala salarial 2019 | |
| findable | 4 | |
| findable_steps | Portal de datos del municipio de Mercedes | |
| Recolectados por el gobierno | Yes | |
| Nivel de gobierno (municipio, provincia) | Municipio de Mercedes | |
| collector_area_gov | - | |
| quality | - | |
| civil_organization | - |
Este formulario es respondido por el equipo de Conocimiento Abierto porque no fue posible contactar al municipio. Si tenés información para sumar o formas parte del gobierno local, por favor escribinos a: info@fcabierto.org