Horarios del transporte público y los recorridos de cada línea de transporte. Es deseable incluir datos sobre desplazamientos y cantidad de usuarios transportados -no son obligatorios-
| Pregunta | Respuesta | Commentario |
|---|---|---|
| Liciencia Abierta | No | |
| Disponible en una sola descarga | No | |
| A hoy | No | |
| Disponible gratuitamente online | Yes | |
| Disponibles gratuitamente | Yes | |
| En formato abierto | ||
| civil_organization_name | - | |
| public_politics | - | |
| characteristics | Total de líneas de transporte, Tabla de horarios por estación, Recorridos del transporte | |
| location | http://web.mercedes.gob.ar/prensa/index.php/2015-01-26- - Colectivos | |
| findable | 3 | |
| findable_steps | Buscar "transporte público Mercedes" y entrar al primer link. | |
| Recolectados por el gobierno | Yes | |
| usability | 1 | |
| Nivel de gobierno (municipio, provincia) | Municipio de Mercedes | |
| collector_area_gov | - | |
| quality | - | |
| civil_organization | - |
Este formulario es respondido por el equipo de Conocimiento Abierto porque no fue posible contactar al municipio. Si tenés información para sumar o formas parte del gobierno local, por favor escribinos a: info@fcabierto.org