Información sobre el estado de las obras públicas, las empresas responsables, los costos y los tiempos estimados y reales.
| Pregunta | Respuesta | Commentario |
|---|---|---|
| Liciencia Abierta | No | |
| Disponible en una sola descarga | Yes | |
| A hoy | No | |
| Disponible gratuitamente online | Yes | |
| Disponibles gratuitamente | Yes | |
| En formato abierto | ||
| civil_organization_name | - | |
| public_politics | - | |
| characteristics | Nombre del proyecto, Entidad licitante, Presupuesto del proyecto (asignado por la ciudad) | |
| location | http://datos.mercedes.gob.ar/dataset/certificados-de-ob - Obras 2018 | |
| findable | 4 | |
| findable_steps | Datos Abiertos Mercedes- Obras y servicios - Listado General de Obras 2018 | |
| Recolectados por el gobierno | Yes | |
| usability | 2 | |
| Nivel de gobierno (municipio, provincia) | Municipio de Mercedes | |
| collector_area_gov | - | |
| quality | - | |
| civil_organization | - |
Este formulario es respondido por el equipo de Conocimiento Abierto porque no fue posible contactar al municipio. Si tenés información para sumar o formas parte del gobierno local, por favor escribinos a: info@fcabierto.org