Listados sobre los espacios públicos de la ciudad. Incluyendo nombre, ubicación geográfica, contacto y dirección
| Pregunta | Respuesta | Commentario |
|---|---|---|
| Liciencia Abierta | No | |
| Disponible en una sola descarga | No | |
| A hoy | No | |
| Disponible gratuitamente online | Yes | |
| Disponibles gratuitamente | Yes | |
| En formato abierto | ||
| civil_organization_name | - | |
| public_politics | - | |
| characteristics | Centros de salud | |
| location | http://datos.mercedes.gob.ar/dataset/centros-de-atenci% - CAPs, http://datos.mercedes.gob.ar/dataset/ubicacion-y-contac - UBICACION Y CONTACTO DE CAPS MERCEDES UBICACION Y CONTACTO DE CAPS MERCEDES, http://datos.mercedes.gob.ar/geolocalizacion-de-los-cap - Geolocalizacion de los CAPS | |
| findable | 3 | |
| findable_steps | Portal de datos de Mercedes // datos abiertos / caps | |
| Recolectados por el gobierno | Yes | |
| usability | 2 | |
| Nivel de gobierno (municipio, provincia) | Municipio de Mercedes | |
| collector_area_gov | - | |
| quality | - | |
| civil_organization | - |
Este formulario es respondido por el equipo de Conocimiento Abierto porque no fue posible contactar al municipio. Si tenés información para sumar o formas parte del gobierno local, por favor escribinos a: info@fcabierto.org