Esta categoría de datos requiere resultados de las últimas elecciones municipales
| Pregunta | Respuesta | Commentario |
|---|---|---|
| Disponible gratuitamente online | No | |
| En formato abierto | ||
| civil_organization_name | - | |
| public_politics | - | |
| online_otherwise | No | |
| characteristics | ||
| Recolectados por el gobierno | Yes | |
| Nivel de gobierno (municipio, provincia) | Ministerio del Interior - Dirección Nacional Electoral - | |
| collector_area_gov | - | |
| quality | - | |
| civil_organization | - |
Este formulario es respondido por el equipo de Conocimiento Abierto porque no fue posible contactar al municipio. Si tenés información para sumar o formas parte del gobierno local, por favor escribinos a: info@fcabierto.org