Presupuesto del gobierno municipal a un nivel alto. Esta categoría se ocupa de los presupuestos, es decir, del gasto gubernamental previsto para el próximo año, y no del gasto real.
| Pregunta | Respuesta | Commentario |
|---|---|---|
| Liciencia Abierta | No | |
| Disponible en una sola descarga | Yes | |
| A hoy | No | |
| Disponible gratuitamente online | Yes | |
| Disponibles gratuitamente | Yes | |
| En formato abierto | ||
| civil_organization_name | - | |
| public_politics | - | |
| characteristics | Presupuesto sancionado: objeto, unidad ejecutora, descripción y meta (R.A.F.A.M), Presupuesto ejecutado o devengado por: objeto, unidad ejecutora, descripción y meta (R.A.F.A.M) | |
| location | http://datos.mercedes.gob.ar/dataset/situaci%C3%B3n-eco - Situación económica financiera | |
| findable | 4 | |
| findable_steps | Portal de datos del municipio // datos abiertos // situación económica financiera | |
| Recolectados por el gobierno | Yes | |
| usability | 1 | |
| Nivel de gobierno (municipio, provincia) | Secretaría de Hacienda del municipio de Mendoza | |
| collector_area_gov | - | |
| quality | - | |
| civil_organization | - |
Este formulario es respondido por el equipo de Conocimiento Abierto porque no fue posible contactar al municipio. Si tenés información para sumar o formas parte del gobierno local, por favor escribinos a: info@fcabierto.org